#387 - #400 Turtwig - Bibarel
| Ndex | English | Japanese | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kana | Hepburn | Trademarked | |||
| 387 | Turtwig | ナエトル | Naetoru | Naetle | |
| 388 | Grotle | ハヤシガメ | Hayashigame | Hayashigame | |
| 389 | Torterra | ドダイトス | Dodaitosu | Dodaitose | |
| 390 | Chimchar | ヒコザル | Hikozaru | Hikozaru | |
| 391 | Monferno | モウカザル | Mōkazaru | Moukazaru | |
| 392 | Infernape | ゴウカザル | Gōkazaru | Goukazaru | |
| 393 | Piplup | ポッチャマ | Potchama | Pochama | |
| 394 | Prinplup | ポッタイシ | Pottaishi | Pottaishi | |
| 395 | Empoleon | エンペルト | Enperuto | Emperte | |
| 396 | Starly | ムックル | Mukkuru | Mukkuru | |
| 397 | Staravia | ムクバード | Mukubādo | Mukubird | |
| 398 | Staraptor | ムクホーク | Mukuhōku | Mukuhawk | |
| 399 | Bidoof | ビッパ | Bippa | Bippa | |
| 400 | Bibarel | ビーダル | Bīdaru | Beadaru | |
#401 - #450 Kricketot - Hippowdon
| Ndex | English | Japanese | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kana | Hepburn | Trademarked | |||
| 401 | Kricketot | コロボーシ | Korobōshi | Korobohshi | |
| 402 | Kricketune | コロトック | Korotokku | Korotock | |
| 403 | Shinx | コリンク | Korinku | Kolink | |
| 404 | Luxio | ルクシオ | Rukushio | Luxio | |
| 405 | Luxray | レントラー | Rentorā | Rentorar | |
| 406 | Budew | スボミー | Subomī | Subomie | |
| 407 | Roserade | ロズレイド | Rozureido | Roserade | |
| 408 | Cranidos | ズガイドス | Zugaidosu | Zugaidos | |
| 409 | Rampardos | ラムパルド | Ramuparudo | Rampald | |
| 410 | Shieldon | タテトプス | Tatetopusu | Tatetops | |
| 411 | Bastiodon | トリテプス | Toridepusu | Torideps | |
| 412 | Burmy | ミノムッチ | Minomutchi | Minomucchi | |
| 413 | Wormadam | ミノマダム | Minomadamu | Minomadam | |
| 414 | Mothim | ガーメイル | Gāmeiru | Gamale | |
| 415 | Combee | ミツハニー | Mitsuhanī | Mitsuhoney | |
| 416 | Vespiquen | ビークイン | Bīkuin | Beequen | |
| 417 | Pachirisu | パチリス | Pachirisu | Pachirisu | |
| 418 | Buizel | ブイゼル | Buizeru | Buoysel | |
| 419 | Floatzel | フローゼル | Furōzeru | Floazel | |
| 420 | Cherubi | チェリンボ | Cherinbo | Cherinbo | |
| 421 | Cherrim | チェリム | Cherimu | Cherrim | |
| 422 | Shellos | カラナクシ | Karanakushi | Karanakushi | |
| 423 | Gastrodon | トリトドン | Toritodon | Tritodon | |
| 424 | Ambipom | エテボース | Etebōsu | Eteboth | |
| 425 | Drifloon | フワンテ | Fuwante | Fuwante | |
| 426 | Drifblim | フワライド | Fuwaraido | Fuwaride | |
| 427 | Buneary | ミミロル | Mimiroru | Mimirol | |
| 428 | Lopunny | ミミロップ | Mimiroppu | Mimilop | |
| 429 | Mismagius | ムウマージ | Mūmāji | Mumargi | |
| 430 | Honchkrow | ドンカラス | Donkarasu | Dongkarasu | |
| 431 | Glameow | ニャルマー | Nyarumā | Nyarmar | |
| 432 | Purugly | ブニャット | Bunyatto | Bunyatto | |
| 433 | Chingling | リーシャン | Rīshan | Lisyan | |
| 434 | Stunky | スカンプー | Sukanpū | Skunpoo | |
| 435 | Skuntank | スカタンク | Sukatanku | Skutank | |
| 436 | Bronzor | ドーミラー | Dōmirā | Dohmirror | |
| 437 | Bronzong | ドータクン | Dōtakun | Dohtakun | |
| 438 | Bonsly | ウソハチ | Usohachi | Usohachi | |
| 439 | Mime Jr. | マネネ | Manene | Manene | |
| 440 | Happiny | ピンプク | Pinpuku | Pinpuku | |
| 441 | Chatot | ペラップ | Perappu | Perap | |
| 442 | Spiritomb | ミカルゲ | Mikaruge | Mikaruge | |
| 443 | Gible | フカマル | Fukamaru | Fukamaru | |
| 444 | Gabite | ガバイト | Gabaito | Gabite | |
| 445 | Garchomp | ガブリアス | Gaburiasu | Gaburias | |
| 446 | Munchlax | ゴンベ | Gonbe | Gonbe | |
| 447 | Riolu | リオル | Rioru | Riolu | |
| 448 | Lucario | ルカリオ | Rukario | Lucario | |
| 449 | Hippopotas | ヒポポタス | Hipopotasu | Hippopotas | |
| 450 | Hippowdon | カバルドン | Kabarudon | Kabaldon | |
#451 - #493 Skorupi - Arceus
| Ndex | English | Japanese | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kana | Hepburn | Trademarked | |||
| 451 | Skorupi | スコルピ | Sukorupi | Scorupi | |
| 452 | Drapion | ドラピオン | Dorapion | Dorapion | |
| 453 | Croagunk | グレッグル | Guregguru | Gureggru | |
| 454 | Toxicroak | ドクロッグ | Dokuroggu | Dokurog | |
| 455 | Carnivine | マスキッパ | Masukippa | Muskippa | |
| 456 | Finneon | ケイコウオ | Keikouo | Keikouo | |
| 457 | Lumineon | ネオラント | Neoranto | Neolant | |
| 458 | Mantyke | タマンタ | Tamanta | Tamanta | |
| 459 | Snover | ユキカブリ | Yukikaburi | Yukikaburi | |
| 460 | Abomasnow | ユキノオー | Yukinoō | Yukinooh | |
| 461 | Weavile | マニューラ | Manyūra | Manyula | |
| 462 | Magnezone | ジバコイル | Jibakoiru | Jibacoil | |
| 463 | Lickilicky | ベロベルト | Beroberuto | Berobelt | |
| 464 | Rhyperior | ドサイドン | Dosaidon | Dosidon | |
| 465 | Tangrowth | モジャンボ | Mojanbo | Mojumbo | |
| 466 | Electivire | エレキブル | Erekiburu | Elekible | |
| 467 | Magmortar | ブーバーン | Būbān | Booburn | |
| 468 | Togekiss | トゲキッス | Togekissu | Togekiss | |
| 469 | Yanmega | メガヤンマ | Megayanma | Megayanma | |
| 470 | Leafeon | リーフィア | Rīfia | Leafia | |
| 471 | Glaceon | グレイシア | Gureishia | Glacia | |
| 472 | Gliscor | グライオン | Guraion | Glion | |
| 473 | Mamoswine | マンムー | Manmū | Mammoo | |
| 474 | Porygon-Z | ポリゴンZ | PorigonZ | PorygonZ | |
| 475 | Gallade | エルレイド | Erureido | Erureido | |
| 476 | Probopass | ダイノーズ | Dainōzu | Dainose | |
| 477 | Dusknoir | ヨノワール | Yonowāru | Yonoir | |
| 478 | Froslass | ユキメノコ | Yukimenoko | Yukimenoko | |
| 479 | Rotom | ロトム | Rotomu | Rotom | |
| 480 | Uxie | ユクシー | Yukushī | Yuxie | |
| 481 | Mesprit | エムリット | Emuritto | Emrit | |
| 482 | Azelf | アグノム | Agunomu | Agnome | |
| 483 | Dialga | ディアルガ | Diaruga | Dialga | |
| 484 | Palkia | パルキア | Parukia | Palkia | |
| 485 | Heatran | ヒードラン | Hīdoran | Heatran | |
| 486 | Regigigas | レジギガス | Rejigigasu | Regigigas | |
| 487 | Giratina | ギラティナ | Giratina | Giratina | |
| 488 | Cresselia | クレセリア | Kureseria | Crecelia | |
| 489 | Phione | フィオネ | Fione | Phione | |
| 490 | Manaphy | マナフィ | Manafi | Manaphy | |
| 491 | Darkrai | ダークライ | Dākurai | Darkrai | |
| 492 | Shaymin | シェイミ | Sheimi | Shaymin | |
| 493 | Arceus | アルセウス | Aruseusu | Arceus | |
#494 - #550 Victini - Basculin
| Ndex | English | Japanese | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kana | Hepburn | Trademarked | |||
| 494 | Victini | ビクティニ | Bikutini | Victini | |
| 495 | Snivy | ツタージャ | Tsutāja | Tsutarja | |
| 496 | Servine | ジャノビー | Janobī | Janovy | |
| 497 | Serperior | ジャローダ | Jarōda | Jalorda | |
| 498 | Tepig | ポカブ | Pokabu | Pokabu | |
| 499 | Pignite | チャオブー | Chaobū | Chaoboo | |
| 500 | Emboar | エンブオー | Enbuō | Enbuoh | |
| 501 | Oshawott | ミジュマル | Mijumaru | Mijumaru | |
| 502 | Dewott | フタチマル | Futachimaru | Futachimaru | |
| 503 | Samurott | ダイケンキ | Daikenki | Daikenki | |
| 504 | Patrat | ミネズミ | Minezumi | Minezumi | |
| 505 | Watchog | ミルホッグ | Miruhoggu | Miruhog | |
| 506 | Lillipup | ヨーテリー | Yōterī | Yorterrie | |
| 507 | Herdier | ハーデリア | Hāderia | ??? | |
| 508 | Stoutland | ムーランド | Mūrando | Mooland | |
| 509 | Purrloin | チョロネコ | Choroneko | Choroneko | |
| 510 | Liepard | レパルダス | Reparudasu | Lepardas | |
| 511 | Pansage | ヤナップ | Yanappu | Yanappu | |
| 512 | Simisage | ヤナッキー | Yanakkī | Yanakkie | |
| 513 | Pansear | バオップ | Baoppu | Baoppu | |
| 514 | Simisear | バオッキー | Baokkī | Baokkie | |
| 515 | Panpour | ヒヤップ | Hiyappu | Hiyappu | |
| 516 | Simipour | ヒヤッキー | Hiyakkī | Hiyakkie | |
| 517 | Munna | ムンナ | Munna | Munna | |
| 518 | Musharna | ムシャーナ | Mushāna | Musharna | |
| 519 | Pidove | マメパト | Mamepato | Mamepato | |
| 520 | Tranquill | ハトーボー | Hatōbō | Hatoboh | |
| 521 | Unfezant | ケンホロウ | Kenhorō | Kenhallow | |
| 522 | Blitzle | シママ | Shimama | Shimama | |
| 523 | Zebstrika | ゼブライカ | Zeburaika | Zebraika | |
| 524 | Roggenrola | ダンゴロ | Dangoro | Dangoro | |
| 525 | Boldore | ガントル | Gantoru | Gantle | |
| 526 | Gigalith | ギガイアス | Gigaiasu | Gigaiath | |
| 527 | Woobat | コロモリ | Koromori | Koromori | |
| 528 | Swoobat | ココロモリ | Kokoromori | Kokoromori | |
| 529 | Drilbur | モグリュー | Moguryū | Mogurew | |
| 530 | Excadrill | ドリュウズ | Doryūzu | Doryuzu | |
| 531 | Audino | タブンネ | Tabunne | Tabunne | |
| 532 | Timburr | ドッコラー | Dokkorā | ??? | |
| 533 | Gurdurr | ドテッコツ | Dotekkotsu | ??? | |
| 534 | Conkeldurr | ローブシン | Rōbushin | ??? | |
| 535 | Tympole | オタマロ | Otamaro | Otamaro | |
| 536 | Palpitoad | ガマガル | Gamagaru | ??? | |
| 537 | Seismitoad | ガマゲロゲ | Gamageroge | ??? | |
| 538 | Throh | ナゲキ | Nageki | Nageki | |
| 539 | Sawk | ダゲキ | Dageki | Dageki | |
| 540 | Sewaddle | クルミル | Kurumiru | Kurumiru | |
| 541 | Swadloon | クルマユ | Kurumayu | ??? | |
| 542 | Leavanny | ハハコモリ | Hahakomori | Hahakomori | |
| 543 | Venipede | フシデ | Fushide | ??? | |
| 544 | Whirlipede | ホイーガ | Hoīga | ??? | |
| 545 | Scolipede | ペンドラー | Pendorā | Pendror | |
| 546 | Cottonee | モンメン | Monmen | Monmen | |
| 547 | Whimsicott | エルフーン | Erufūn | Elfuun | |
| 548 | Petilil | チュリネ | Churine | Churine | |
| 549 | Lilligant | ドレディア | Doredia | Dredear | |
| 550 | Basculin | バスラオ | Basurao | Bassrao | |
#551 - #601 Sandile - Klinklang
| Ndex | English | Japanese | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kana | Hepburn | Trademarked | |||
| 551 | Sandile | メグロコ | Meguroko | Meguroco | |
| 552 | Krokorok | ワルビル | Warubiru | Waruvile | |
| 553 | Krookodile | ワルビアル | Warubiaru | Waruvial | |
| 554 | Darumaka | ダルマッカ | Darumakka | Darumakka | |
| 555 | Darmanitan | ヒヒダルマ | Hihidaruma | Hihidaruma | |
| 556 | Maractus | マラカッチ | Marakacchi | Maracacchi | |
| 557 | Dwebble | イシズマイ | Ishizumai | Ishizumai | |
| 558 | Crustle | イワパレス | Iwaparesu | ??? | |
| 559 | Scraggy | ズルッグ | Zuruggu | Zuruggu | |
| 560 | Scrafty | ズルズキン | Zuruzukin | ??? | |
| 561 | Sigilyph | シンボラー | Shinborā | Symboler | |
| 562 | Yamask | デスマス | Desumasu | Desumasu | |
| 563 | Cofagrigus | デスカーン | Desukān | Desukarn | |
| 564 | Tirtouga | プロトーガ | Purotōga | Protoga | |
| 565 | Carracosta | アバゴーラ | Abagōra | Abagoura | |
| 566 | Archen | アーケン | Āken | Archen | |
| 567 | Archeops | アーケオス | Ākeosu | Archeos | |
| 568 | Trubbish | ヤブクロン | Yabukuron | Yabukuron | |
| 569 | Garbodor | ダストダス | Dasutodasu | ??? | |
| 570 | Zorua | ゾロア | Zoroa | Zorua | |
| 571 | Zoroark | ゾロアーク | Zoroāku | Zoroark | |
| 572 | Minccino | チラーミィ | Chirāmī | Chillarmy | |
| 573 | Cinccino | チラチーノ | Chirachīno | Chillaccino | |
| 574 | Gothita | ゴチム | Gochimu | Gothimu | |
| 575 | Gothorita | ゴチミル | Gochimiru | Gothimiru | |
| 576 | Gothitelle | ゴチルゼル | Gochiruzeru | Gothiruselle | |
| 577 | Solosis | ユニラン | Yuniran | Uniran | |
| 578 | Duosion | ダブラン | Daburan | Doublan | |
| 579 | Reuniclus | ランクルス | Rankurusu | Lanculus | |
| 580 | Ducklett | コアルヒー | Koaruhī | Koaruhie | |
| 581 | Swanna | スワンナ | Suwanna | Swanna | |
| 582 | Vanillite | バニプッチ | Banipucchi | Vanipeti | |
| 583 | Vanillish | バニリッチ | Baniricchi | ??? | |
| 584 | Vanilluxe | バイバニラ | Baibanira | Baivanilla | |
| 585 | Deerling | シキジカ | Shikijika | Shikijika | |
| 586 | Sawsbuck | メブキジカ | Mebukijika | Mebukijika | |
| 587 | Emolga | エモンガ | Emonga | Emonga | |
| 588 | Karrablast | カブルモ | Kaburumo | ??? | |
| 589 | Escavalier | シュバルゴ | Shubarugo | Chevargo | |
| 590 | Foongus | タマゲタケ | Tamagetake | Tamagetake | |
| 591 | Amoonguss | モロバレル | Morobareru | ??? | |
| 592 | Frillish | プルリル | Pururiru | ??? | |
| 593 | Jellicent | ブルンゲル | Burungeru | Burungel | |
| 594 | Alomomola | ママンボウ | Mamanbō | Mamanbou | |
| 595 | Joltik | バチュル | Bachuru | Bachuru | |
| 596 | Galvantula | デンチュラ | Denchura | Dentula | |
| 597 | Ferroseed | テッシード | Tesshīdo | Tesseed | |
| 598 | Ferrothorn | ナットレイ | Nattorei | Nutrey | |
| 599 | Klink | ギアル | Giaru | Giaru | |
| 600 | Klang | ギギアル | Gigiaru | Gigiaru | |
| 601 | Klinklang | ギギギアル | Gigigiaru | Gigigiaru | |
#602 - #649 Tynamo - Genesect
| Ndex | English | Japanese | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kana | Hepburn | Trademarked | |||
| 602 | Tynamo | シビシラス | Shibishirasu | Shibishirasu | |
| 603 | Eelektrik | シビビール | Shibibīru | ??? | |
| 604 | Eelektross | シビルドン | Shibirudon | ??? | |
| 605 | Elgyem | リグレー | Rigurē | Ligray | |
| 606 | Beheeyem | オーベム | Ōbemu | ??? | |
| 607 | Litwick | ヒトモシ | Hitomoshi | Hitomoshi | |
| 608 | Lampent | ランプラー | Ranpurā | ??? | |
| 609 | Chandelure | シャンデラ | Shandera | Chandela | |
| 610 | Axew | キバゴ | Kibago | Kibago | |
| 611 | Fraxure | オノンド | Onondo | Onondo | |
| 612 | Haxorus | オノノクス | Ononokusu | Ononokus | |
| 613 | Cubchoo | クマシュン | Kumashun | Kumasyun | |
| 614 | Beartic | ツンベアー | Tsunbeā | Tunbear | |
| 615 | Cryogonal | フリージオ | Furījio | Freegeo | |
| 616 | Shelmet | チョボマキ | Chobomaki | ??? | |
| 617 | Accelgor | アギルダー | Agirudā | Agilder | |
| 618 | Stunfisk | マッギョ | Maggyo | Maggyo | |
| 619 | Mienfoo | コジョフー | Kojofū | Kojofu | |
| 620 | Mienshao | コジョンド | Kojondo | ??? | |
| 621 | Druddigon | クリムガン | Kurimugan | Crimgan | |
| 622 | Golett | ゴビット | Gobitto | ??? | |
| 623 | Golurk | ゴルーグ | Gorūgu | Goloog | |
| 624 | Pawniard | コマタナ | Komatana | Komatana | |
| 625 | Bisharp | キリキザン | Kirikizan | Kirikizan | |
| 626 | Bouffalant | バッフロン | Baffuron | Buffron | |
| 627 | Rufflet | ワシボン | Washibon | ??? | |
| 628 | Braviary | ウォーグル | Wōguru | Warrgle | |
| 629 | Vullaby | バルチャイ | Baruchai | Valchai | |
| 630 | Mandibuzz | バルジーナ | Barujīna | Vulgina | |
| 631 | Heatmor | クイタラン | Kuitaran | ??? | |
| 632 | Durant | アイアント | Aianto | ??? | |
| 633 | Deino | モノズ | Monozu | ??? | |
| 634 | Zweilous | ジヘッド | Jiheddo | ??? | |
| 635 | Hydreigon | サザンドラ | Sazandora | Sazandora | |
| 636 | Larvesta | メラルバ | Meraruba | Merlarva | |
| 637 | Volcarona | ウルガモス | Urugamosu | Ulgamoth | |
| 638 | Cobalion | コバルオン | Kobaruon | Cobalon | |
| 639 | Terrakion | テラキオン | Terakion | Terrakion | |
| 640 | Virizion | ビリジオン | Birijion | Virizion | |
| 641 | Tornadus | トルネロス | Torunerosu | Tornelos | |
| 642 | Thundurus | ボルトロス | Borutorosu | Voltolos | |
| 643 | Reshiram | レシラム | Reshiramu | Reshiram | |
| 644 | Zekrom | ゼクロム | Zekuromu | Zekrom | |
| 645 | Landorus | ランドロス | Randorosu | Landlos | |
| 646 | Kyurem | キュレム | Kyuremu | Kyurem | |
| 647 | Keldeo | ケルディオ | Kerudio | Keldeo | |
| 648 | Meloetta | メロエッタ | Meroetta | Meloetta | |
| 649 | Genesect | ゲノセクト | Genosekuto | Genesect | |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น