#001 - #051 Bulbasaur - Dugtrio
English | Japanese | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kana | Hepburn | Trademarked | |||
001 | Fushigidane | Fushigidane | |||
002 | Fushigisō | Fushigisou | |||
003 | Fushigibana | Fushigibana | |||
004 | Hitokage | Hitokage | |||
005 | Rizādo | Lizardo | |||
006 | Rizādon | Lizardon | |||
007 | Zenigame | Zenigame | |||
008 | Kamēru | Kameil | |||
009 | Kamekkusu | Kamex | |||
010 | Kyatapī | Caterpie | |||
011 | Toranseru | Trancell | |||
012 | Batafurī | Butterfree | |||
013 | Bīdoru | Beedle | |||
014 | Kokūn | Cocoon | |||
015 | Supiā | Spear | |||
016 | Poppo | Poppo | |||
017 | Pijon | Pigeon | |||
018 | Pijotto | Pigeot | |||
019 | Koratta | Koratta | |||
020 | Ratta | Ratta | |||
021 | Onisuzume | Onisuzume | |||
022 | Onidoriru | Onidrill | |||
023 | Ābo | Arbo | |||
024 | Ābokku | Arbok | |||
025 | Pikachū | Pikachu | |||
026 | Raichū | Raichu | |||
027 | Sando | Sand | |||
028 | Sandopan | Sandpan | |||
029 | Nidoran♀ | Nidoran♀ | |||
030 | Nidorīna | Nidorina | |||
031 | Nidokuin | Nidoqueen | |||
032 | Nidoran♂ | Nidoran♂ | |||
033 | Nidorīno | Nidorino | |||
034 | Nidokingu | Nidoking | |||
035 | Pippi | Pippi | |||
036 | Pikushī | Pixy | |||
037 | Rokon | Rokon | |||
038 | Kyūkon | Kyukon | |||
039 | Purin | Purin | |||
040 | Pukurin | Pukurin | |||
041 | Zubatto | Zubat | |||
042 | Gorubatto | Golbat | |||
043 | Nazonokusa | Nazonokusa | |||
044 | Kusaihana | Kusaihana | |||
045 | Rafureshia | Ruffresia | |||
046 | Parasu | Paras | |||
047 | Parasekuto | Parasect | |||
048 | Konpan | Kongpang | |||
049 | Morufon | Morphon | |||
050 | Diguda | Digda | |||
051 | Dagutorio | Dugtrio |
#052 - #101 Meowth - Electrode
English | Japanese | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kana | Hepburn | Trademarked | |||
052 | Nyāsu | Nyarth | |||
053 | Perushian | Persian | |||
054 | Kodakku | Koduck | |||
055 | Gorudakku | Golduck | |||
056 | Mankī | Mankey | |||
057 | Okorizaru | Okorizaru | |||
058 | Gādi | Gardie | |||
059 | Uindi | Windie | |||
060 | Nyoromo | Nyoromo | |||
061 | Nyorozo | Nyorozo | |||
062 | Nyorobon | Nyorobon | |||
063 | Kēsyi | Casey | |||
064 | Yungerā | Yungerer | |||
065 | Fūdin | Foodin | |||
066 | Wanrikī | Wanriky | |||
067 | Gōrikī | Goriky | |||
068 | Kairikī | Kairiky | |||
069 | Madatsubomi | Madatsubomi | |||
070 | Utsudon | Utsudon | |||
071 | Utsubotto | Utsubot | |||
072 | Menokurage | Menokurage | |||
073 | Dokukurage | Dokukurage | |||
074 | Ishitsubute | Isitsubute | |||
075 | Gorōn | Golone | |||
076 | Gorōnya | Golonya | |||
077 | Ponīta | Ponyta | |||
078 | Gyaroppu | Gallop | |||
079 | Yadon | Yadon | |||
080 | Yadoran | Yadoran | |||
081 | Koiru | Coil | |||
082 | Reakoiru | Rarecoil | |||
083 | Kamonegi | Kamonegi | |||
084 | Dōdō | Dodo | |||
085 | Dōdorio | Dodorio | |||
086 | Pauwau | Pawou | |||
087 | Jugon | Jugon | |||
088 | Betobetā | Betbeter | |||
089 | Betobeton | Betbeton | |||
090 | Sherudā | Shellder | |||
091 | Parushen | Parshen | |||
092 | Gōsu | Ghos | |||
093 | Gōsuto | Ghost | |||
094 | Gengā | Gangar | |||
095 | Iwāku | Iwark | |||
096 | Surīpu | Sleep | |||
097 | Surīpā | Sleeper | |||
098 | Kurabu | Crab | |||
099 | Kingurā | Kingler | |||
100 | Biriridama | Biriridama | |||
101 | Marumain | Marumine |
#102 - #151 Exeggcute - Mew
English | Japanese | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kana | Hepburn | Trademarked | |||
102 | Tamatama | Tamatama | |||
103 | Nasshī | Nassy | |||
104 | Karakara | Karakara | |||
105 | Garagara | Garagara | |||
106 | Sawamurā | Sawamular | |||
107 | Ebiwarā | Ebiwalar | |||
108 | Beroringa | Beroringa | |||
109 | Dogāsu | Dogars | |||
110 | Matadogasu | Matadogas | |||
111 | Saihōn | Sihorn | |||
112 | Saidon | Sidon | |||
113 | Rakkī | Lucky | |||
114 | Monjara | Monjara | |||
115 | Garūra | Garura | |||
116 | Tattsū | Tattu | |||
117 | Shīdora | Seadra | |||
118 | Tosakinto | Tosakinto | |||
119 | Azumaō | Azumao | |||
120 | Hitodeman | Hitodeman | |||
121 | Sutāmī | Starmie | |||
122 | Bariyādo | Barrierd | |||
123 | Sutoraiku | Strike | |||
124 | Rūjura | Rougela | |||
125 | Erebū | Eleboo | |||
126 | Būbā | Boober | |||
127 | Kairosu | Kailios | |||
128 | Kentarosu | Kentauros | |||
129 | Koikingu | Koiking | |||
130 | Gyaradosu | Gyarados | |||
131 | Rapurasu | Laplace | |||
132 | Metamon | Metamon | |||
133 | Ībui | Eievui | |||
134 | Shawāzu | Showers | |||
135 | Sandāsu | Thunders | |||
136 | Būsutā | Booster | |||
137 | Porigon | Porygon | |||
138 | Omunaito | Omnite | |||
139 | Omusutā | Omstar | |||
140 | Kabuto | Kabuto | |||
141 | Kabutopusu | Kabutops | |||
142 | Putera | Ptera | |||
143 | Kabigon | Kabigon | |||
144 | Furīzā | Freezer | |||
145 | Sandā | Thunder | |||
146 | Faiyā | Fire | |||
147 | Miniryū | Miniryu | |||
148 | Hakuryū | Hakuryu | |||
149 | Kairyū | Kairyu | |||
150 | Myūtsū | Mewtwo | |||
151 | Myū | Mew |
#152 - #200 Chikorita - Misdreavus
English | Japanese | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kana | Hepburn | Trademarked | |||
152 | Chikorīta | Chicorita | |||
153 | Beirīfu | Bayleaf | |||
154 | Meganiumu | Meganium | |||
155 | Hinoarashi | Hinoarashi | |||
156 | Magumarashi | Magmarashi | |||
157 | Bakufūn | Bakphoon | |||
158 | Waninoko | Waninoko | |||
159 | Arigeitsu | Alligates | |||
160 | Ōdairu | Ordile | |||
161 | Otachi | Otachi | |||
162 | Ōtachi | Ootachi | |||
163 | Hōhō | Hoho | |||
164 | Yorunozuku | Yorunozuku | |||
165 | Rediba | Rediba | |||
166 | Redian | Redian | |||
167 | Itomaru | Itomaru | |||
168 | Ariadosu | Ariados | |||
169 | Kurobatto | Crobat | |||
170 | Chonchī | Chonchie | |||
171 | Rantān | Lantern | |||
172 | Pichū | Pichu | |||
173 | Pyi | Py | |||
174 | Pupurin | Pupurin | |||
175 | Togepī | Togepy | |||
176 | Togechikku | Togechick | |||
177 | Neiti | Naty | |||
178 | Neitio | Natio | |||
179 | Merīpu | Merriep | |||
180 | Mokoko | Mokoko | |||
181 | Denryū | Denryu | |||
182 | Kireihana | Kireihana | |||
183 | Mariru | Maril | |||
184 | Mariruri | Marilli | |||
185 | Usokkī | Usokkie | |||
186 | Nyorotono | Nyorotono | |||
187 | Hanekko | Hanecco | |||
188 | Popokko | Popocco | |||
189 | Watakko | Watacco | |||
190 | Eipamu | Eipam | |||
191 | Himanattsu | Himanuts | |||
192 | Kimawari | Kimawari | |||
193 | Yanyanma | Yanyanma | |||
194 | Upā | Upah | |||
195 | Nuō | Nuoh | |||
196 | Ēfi | Eifie | |||
197 | Burakkī | Blacky | |||
198 | Yamikarasu | Yamikarasu | |||
199 | Yadokingu | Yadoking | |||
200 | Mūma | Muma |
#201 - #251 Unown - Celebi
English | Japanese | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kana | Hepburn | Trademarked | |||
201 | Annōn | Unknown | |||
202 | Sōnansu | Sonans | |||
203 | Kirinriki | Kirinriki | |||
204 | Kunugidama | Kunugidama | |||
205 | Foretosu | Foretos | |||
206 | Nokocchi | Nokocchi | |||
207 | Guraigā | Gliger | |||
208 | Haganeeru | Haganeil | |||
209 | Burū | Bull | |||
210 | Guranburu | Granbull | |||
211 | Harīsen | Harysen | |||
212 | Hassamu | Hassam | |||
213 | Tsubotsubo | Tsubotsubo | |||
214 | Herakurosu | Heracros | |||
215 | Nyūra | Nyula | |||
216 | Himeguma | Himeguma | |||
217 | Ringuma | Ringuma | |||
218 | Magumaggu | Magmag | |||
219 | Magukarugo | Magcargot | |||
220 | Urimū | Urimoo | |||
221 | Inomū | Inomoo | |||
222 | Sanīgo | Sunnygo | |||
223 | Teppouo | Teppouo | |||
224 | Okutan | Okutank | |||
225 | Deribādo | Delibird | |||
226 | Mantain | Mantain | |||
227 | Eāmudo | Airmd | |||
228 | Derubiru | Delvil | |||
229 | Herugā | Hellgar | |||
230 | Kingudora | Kingdra | |||
231 | Gomazō | Gomazou | |||
232 | Donfan | Donfan | |||
233 | Porigon2 | Porygon2 | |||
234 | Odoshishi | Odoshishi | |||
235 | Dōburu | Doble | |||
236 | Barukī | Balkie | |||
237 | Kapoerā | Kapoerer | |||
238 | Muchūru | Muchul | |||
239 | Erekiddo | Elekid | |||
240 | Bubyi | Buby | |||
241 | Mirutanku | Miltank | |||
242 | Hapinasu | Happinas | |||
243 | Raikō | Raikou | |||
244 | Entei | Entei | |||
245 | Suikun | Suicune | |||
246 | Yōgirasu | Yogiras | |||
247 | Sanagirasu | Sanagiras | |||
248 | Bangirasu | Bangiras | |||
249 | Rugia | Lugia | |||
250 | Hōō | Houou | |||
251 | Serebyi | Celebi |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น