252 - #301 Treecko - Delcatty
English | Japanese | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kana | Hepburn | Trademarked | |||
252 | Kimori | Kimori | |||
253 | Juputoru | Juptile | |||
254 | Jukain | Jukain | |||
255 | Achamo | Achamo | |||
256 | Wakashamo | Wakasyamo | |||
257 | Bashāmo | Bursyamo | |||
258 | Mizugorō | Mizugorou | |||
259 | Numakurō | Numacraw | |||
260 | Ragurāji | Laglarge | |||
261 | Pochiena | Pochiena | |||
262 | Guraena | Guraena | |||
263 | Jiguzaguma | Jiguzaguma | |||
264 | Massuguma | Massuguma | |||
265 | Kemusso | Kemusso | |||
266 | Karasarisu | Karasalis | |||
267 | Agehanto | Agehunt | |||
268 | Mayurudo | Mayuld | |||
269 | Dokukeiru | Dokucale | |||
270 | Hasubō | Hasuboh | |||
271 | Hasuburero | Hasubrero | |||
272 | Runpappa | Runpappa | |||
273 | Tanebō | Taneboh | |||
274 | Konohana | Konohana | |||
275 | Dātengu | Dirteng | |||
276 | Subame | Subame | |||
277 | Ōsubame | Ohsubame | |||
278 | Kyamome | Camome | |||
279 | Perippā | Pelipper | |||
280 | Rarutosu | Ralts | |||
281 | Kiruria | Kirlia | |||
282 | Sānaito | Sirknight | |||
283 | Ametama | Ametama | |||
284 | Amemōsu | Amemoth | |||
285 | Kinokoko | Kinococo | |||
286 | Kinogassa | Kinogassa | |||
287 | Namakero | Namakero | |||
288 | Yarukimono | Yarukimono | |||
289 | Kekkingu | Kekking | |||
290 | Tsuchinin | Tutinin | |||
291 | Tekkanin | Tekkanin | |||
292 | Nukenin | Nukenin | |||
293 | Gonyonyo | Gonyonyo | |||
294 | Dogōmu | Dogohmb | |||
295 | Bakuongu | Bakuong | |||
296 | Makunoshita | Makunoshita | |||
297 | Hariteyama | Hariteyama | |||
298 | Ruriri | Ruriri | |||
299 | Nozupasu | Nosepass | |||
300 | Eneko | Eneco | |||
301 | Enekororo | Enekororo |
#302 - #350 Sableye - Milotic
English | Japanese | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kana | Hepburn | Trademarked | |||
302 | Yamirami | Yamirami | |||
303 | Kuchīto | Kucheat | |||
304 | Kokodora | Cokodora | |||
305 | Kodora | Kodora | |||
306 | Bosugodora | Bossgodora | |||
307 | Asanan | Asanan | |||
308 | Chāremu | Charem | |||
309 | Rakurai | Rakurai | |||
310 | Raiboruto | Livolt | |||
311 | Purasuru | Plusle | |||
312 | Mainan | Minun | |||
313 | Barubīto | Barubeat | |||
314 | Irumīze | Illumise | |||
315 | Rozeria | Roselia | |||
316 | Gokurin | Gokulin | |||
317 | Marunōmu | Marunoom | |||
318 | Kibania | Kibanha | |||
319 | Samehadā | Samehader | |||
320 | Hoeruko | Whalko | |||
321 | Hoeruō | Whaloh | |||
322 | Donmeru | Donmel | |||
323 | Bakūda | Bakuuda | |||
324 | Kōtasu | Cotoise | |||
325 | Banebū | Baneboo | |||
326 | Būpiggu | Boopig | |||
327 | Pacchīru | Patcheel | |||
328 | Nakkurā | Nuckrar | |||
329 | Biburāba | Vibrava | |||
330 | Furaigon | Frygon | |||
331 | Sabonea | Sabonea | |||
332 | Nokutasu | Noctus | |||
333 | Chirutto | Tyltto | |||
334 | Chirutarisu | Tyltalis | |||
335 | Zangūsu | Zangoose | |||
336 | Habunēku | Habunake | |||
337 | Runatōn | Lunatone | |||
338 | Sorurokku | Solrock | |||
339 | Dojocchi | Dojoach | |||
340 | Namazun | Namazun | |||
341 | Heigani | Heigani | |||
342 | Shizarigā | Shizariger | |||
343 | Yajiron | Yajilon | |||
344 | Nendōru | Nendoll | |||
345 | Rirīra | Lilyla | |||
346 | Yureidoru | Yuradle | |||
347 | Anopusu | Anopth | |||
348 | Āmarudo | Armaldo | |||
349 | Hinbasu | Hinbass | |||
350 | Mirokarosu | Milokaross |
#351 - #386 Castform - Deoxys
English | Japanese | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kana | Hepburn | Trademarked | |||
351 | Powarun | Powalen | |||
352 | Kakureon | Kakureon | |||
353 | Kagebōzu | Kagebouzu | |||
354 | Jupetta | Juppeta | |||
355 | Yomawaru | Yomawaru | |||
356 | Samayōru | Samayouru | |||
357 | Toropiusu | Tropius | |||
358 | Chirīn | Chirean | |||
359 | Abusoru | Absol | |||
360 | Sōnano | Sohnano | |||
361 | Yukiwarashi | Yukiwarashi | |||
362 | Onigōri | Onigohri | |||
363 | Tamazarashi | Tamazarashi | |||
364 | Todogurā | Todoggler | |||
365 | Todozeruga | Todoseruga | |||
366 | Pāruru | Pearlulu | |||
367 | Hantēru | Huntail | |||
368 | Sakurabisu | Sakurabyss | |||
369 | Jīransu | Glanth | |||
370 | Rabukasu | Lovecus | |||
371 | Tatsubei | Tatsubay | |||
372 | Komorū | Komoruu | |||
373 | Bōmanda | Bohmander | |||
374 | Danbaru | Dumbber | |||
375 | Metangu | Metang | |||
376 | Metagurosu | Metagross | |||
377 | Rejirokku | Regirock | |||
378 | Rejiaisu | Regice | |||
379 | Rejisuchiru | Registeel | |||
380 | Ratiasu | Latias | |||
381 | Ratiosu | Latios | |||
382 | Kaiōga | Kaiorga | |||
383 | Gurādon | Groudon | |||
384 | Rekkūza | Rayquaza | |||
385 | Jirāchi | Jirachi | |||
386 | Deokishisu | Deoxys |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น